Gauche

 

 

AccueilNos OuvragesNos MultimédiaLa BoutiqueChroniques de Claude FayetteNos Articles en ligneInventaire des billets raresEst-ce un Bojarski?BilletophilieCalendrier bourses et exposNos Liens et Nos partenairesPour nous contacter sur nos produits ou pour toutes demandes d'information

 

 

Rechercher

 

 

 

 

Site partenaire
Billets Fautés

Accueil > Inventaire > XXème
Inventaire XXème s.

 

43
5000 Francs Flameng Type 1918
 
Dates prises en compte pour l'inventaire : toutes
 
Réf. Date Alph. Etat Commentaire
43/1 2/1/1918 E.1 188 prTB papier jauni
43/1 2/1/1918 F.1 625 B
43/1 2/1/1918 O.1 606 TB
43/1 2/1/1918 Q.1 093 TTB
43/1 2/1/1918 U.1 590 SUP+ perforé spécimen
43/1 2/1/1918 X.1 000 prTTB
43/1 2/1/1918 Z.1 350 prTTB
43/1 3/1/1918 A.2 860 SUP
43/1 3/1/1918 C.2 855 TTB
43/1 3/1/1918 D.2 824 TTB+
43/1 3/1/1918 K.2 316 TTB+
43/1 3/1/1918 M.2 457 prTTB
43/1 3/1/1918 N.2 100 TB+ fentes et trous d'épingles
43/1 3/1/1918 P.2 824 TB+
43/1 4/1/1918 J.3 208 TTB infime manque coté souche
43/1 4/1/1918 J.3 457 TTB+
43/1 4/1/1918 O.3 472 TB
43/1 4/1/1918 R.3 921 TTB
43/1 4/1/1918 U.3 882 SPL un des plus beaux exemplaires connus
43/1 4/1/1918 U.3 883 prSPL un des plus beaux exemplaires connus
43/1 4/1/1918 U.3 884 TB
43/1 4/1/1918 X.3 774 TTB
43/1 4/1/1918 Z.3 399 SUP+
43/1 4/1/1918 Z.3 831 prTTB
43/1 5/1/1918 A.4 368 TB+
43/1 5/1/1918 E.4 552 TB
43/1 5/1/1918 E.4 608 TTB+
43/1 5/1/1918 L.4 848 TTB
43/1 5/1/1918 P.4 762 TTB
43/1 5/1/1918 P.4 974 prB manque en angle, scotch
43/1 5/1/1918 X.4 253 TB déchiré, réparé
43/1 5/1/1918 Y.4 255 SUP
43/1 7/1/1918 D.5 311 TTB+
43/1 7/1/1918 E.5 762 prTTB
43/1 7/1/1918 F.5 650 AB déchirures, scotch, manque
43/1 7/1/1918 Q.5 544 B+ manque angle supérieur droit
43/1 7/1/1918 Y.5 948 B marges déchiquetées
43/1 8/1/1918 D.6 408
43/1 8/1/1918 H.6 292 B importante déchirure
43/1 8/1/1918 M.6 127 TTB+
43/1 9/1/1918 D.7 739 TB+
43/1 9/1/1918 L.7 482 TB+
43/1 10/1/1918 A.8 221 B+ petit manque angle supérieur droit
43/1 10/1/1918 B.8 169 SUP
43/1 10/1/1918 B.8 483 prTTB
43/1 10/1/1918 C.8 411 TTB+
43/1 10/1/1918 E.8 007 TTB
43/1 10/1/1918 H.8 646 prSUP
43/1 10/1/1918 N.8 444 TB+
43/1 10/1/1918 U.8 201 TB+ quelques déchirures réparées
43/1 10/1/1918 U.8 883 TTB+
43/1 10/1/1918 V.8 169 TTB
43/1 10/1/1918 V.8 324 TTB
43/1 10/1/1918 X.8 240 TB+ aplati
43/1 10/1/1918 Y.8 109 B tâche d'encre au verso, fentes consolidées
43/1 10/1/1918 Y.8 541 prTTB déchirure 3 cm à 11h, petites fentes à 3h et 6h
43/1 11/1/1918 A.9 142 TTB Quelques épinglages, plis, petite fente à 12 h
43/1 11/1/1918 A.9 270 prTTB
43/1 11/1/1918 H.9 109 prTTB aplati
43/1 11/1/1918 N.9 848 TTB+
43/1 11/1/1918 R.9 396 TB+ traces de rouille
43/1 11/1/1918 T.9 403 TB
43/1 11/1/1918 U.9 383 TTB
43/1 12/1/1918 D.10 729 TTB+
43/1 12/1/1918 W.10 230 prTTB
43/1 12/1/1918 X.10 572 TTB+
43/1 12/1/1918 Y.10 738 TTB+
43/1 14/1/1918 D.11 170 B+ tâches
43/1 14/1/1918 E.11 939 TTB
43/1 14/1/1918 H.11 040 prTB
43/1 14/1/1918 J.11 417 TTB+
43/1 14/1/1918 K.11 698 prTTB
43/1 14/1/1918 U.11 721 TB+
43/1 15/1/1918 A.12 038 TTB
43/1 15/1/1918 A.12 302 prSUP
43/1 15/1/1918 G.12 391 M manque important en bas à gauche
43/1 15/1/1918 U.12 555 TTB+
43/1 16/1/1918 E.13 573 TTB
43/1 16/1/1918 G.13 537 prTTB
43/1 16/1/1918 G.13 679 prTB
43/1 16/1/1918 H.13 019 SUP petites taches de rouille coin inférieur droit
43/1 16/1/1918 T.13 512 M médiocre, importants manques
43/1 16/1/1918 W.13 978 TTB+ important manque angle haut droit coupé
43/1 16/1/1918 X.13 793 TTB+
43/1 17/1/1918 K.14 245 TTB+
43/1 17/1/1918 K.14 698 SUP
43/1 17/1/1918 M.14 679 TTB+ infime coupure à 12 h
43/1 17/1/1918 Q.14 129 TB+ traces de rouille
43/1 18/1/1918 A.15 675 TTB+
43/1 18/1/1918 O.15 424 B+ manque angle supérieur droit
43/1 18/1/1918 P.15 001 SUP+ un épinglage, petite coupure à 2 h, aplati
43/1 18/1/1918 P.15 612 SUP
43/1 18/1/1918 R.15 462 SUP
43/1 19/1/1918 W.15 039 prSUP quelques épinglages, légérement aplati
43/1 19/1/1918 D.16 277 TB+
43/1 19/1/1918 D.16 410 TTB+
43/1 19/1/1918 E.16 487 SUP+
43/1 19/1/1918 F.16 093 TB+ manque coin supèrieur gauche
43/1 19/1/1918 V.16 155 TTB+
43/1 19/1/1918 W.16 468 SUP
43/1 19/1/1918 Y.16 155 SUP+
43/1 21/1/1918 C.17 858 prTB fentes dont une 7 cm
43/1 21/1/1918 J.17 185 AB
43/1 21/1/1918 M.17 539 TB+
43/1 21/1/1918 M.17 610 TTB+
43/1 21/1/1918 M.17 690 TTB traces de rouille, petite déchirure
43/1 21/1/1918 N.17 277 TB
43/1 21/1/1918 O.17 062 SUP+
43/1 21/1/1918 P.17 056 TB+
43/1 21/1/1918 Q.17 157 TTB+
43/1 21/1/1918 R.17 821 SUP+ 2 épinglages, magnifique
43/1 21/1/1918 R.17 822 SUP+ 2 épinglages, magnifique
43/1 21/1/1918 R.17 823 SUP+ 2 épinglages, magnifique
43/1 21/1/1918 R.17 824 SUP+ 2 épinglages, magnifique
43/1 21/1/1918 W.17 640 TB+
43/1 21/1/1918 Y.17 075 TTB+
43/1 21/1/1918 Y.17 977 TB
43/1 21/1/1918 Z.17 TB
43/1 22/1/1918 A.18 522 B scotch 4 cm
43/1 22/1/1918 E.18 199 TTB+
43/1 22/1/1918 K.18 885 prTB
43/1 22/1/1918 L.18 213 TB
43/1 22/1/1918 M.18 087 SUP
43/1 22/1/1918 N.18 299 prSUP
43/1 22/1/1918 P.18 910 prSPL
43/1 22/1/1918 R.18 395 prTTB
43/1 22/1/1918 V.18 611 SUP
43/1 22/1/1918 V.18 728 SUP+
43/1 22/1/1918 V.18 809 TTB
43/1 22/1/1918 W.18 592 TB+ marges gauche et droite recoupées
43/1 22/1/1918 X.18 104 SUP
43/1 22/1/1918 X.18 786 TB quelques renforts
43/1 23/1/1918 B.19 995 prTTB restauré coté droit
43/1 23/1/1918 F.19 056 TTB+
43/1 23/1/1918 F.19 464 prTTB
43/1 23/1/1918 F.19 529 TTB+
43/1 23/1/1918 H.19 340 TTB+
43/1 23/1/1918 H.19 581 TB déchiré
43/1 23/1/1918 K.19 414 B+
43/1 23/1/1918 N.19 143 TB+
43/1 23/1/1918 T.19 981 SUP
43/1 23/1/1918 U.19 408 B+ manques
43/1 23/1/1918 U.19 997 TB+
43/1 23/1/1918 Y.19 TTB+
43/1 24/1/1918 B.20 016 TTB
43/1 24/1/1918 G.20 760 TTB
43/1 24/1/1918 H.20 114 TB+ déchirure 7 cm restaurée
43/1 24/1/1918 K.20 890 TTB mouillé
43/1 24/1/1918 N.20 216 TTB
43/1 24/1/1918 S.20 492 prTTB
43/1 24/1/1918 W.20 899 prSUP
43/1 24/1/1918 W.20 999 prSUP
43/1 24/1/1918 X.20 386 TTB
43/1 25/1/1918 D.21 621 TB
43/1 25/1/1918 R.21 766 TB+ fentes, aplati
43/1 25/1/1918 V.21 627 TTB
43/1 25/1/1918 X.21 138 TTB
43/1 25/1/1918 Z.21 726 TB+ aplati
43/1 26/1/1918 D.22 652 TTB
43/1 26/1/1918 F.22 327 TTB
43/1 26/1/1918 G.22 619 prSPL
43/1 26/1/1918 H.22 789 TB+
43/1 26/1/1918 L.22 181 B+ manque angle supérieur droit, petites déchirures
43/1 26/1/1918 P.22 762 TTB
43/1 26/1/1918 T.22 130 TTB
43/1 26/1/1918 T.22 985 TTB+
43/1 26/1/1918 V.22 568 TB quelques déchirures
43/1 28/1/1918 E.23 124 TTB
43/1 28/1/1918 E.23 764 AB
43/1 28/1/1918 P.23 073 TTB
43/1 28/1/1918 U.23 366 TTB
43/1 28/1/1918 V.23 912 TTB petite coupure à 6h
43/1 28/1/1918 Y.23 200 TTB
43/1 29/1/1918 B.24 627 SUP+
43/1 29/1/1918 E.24 prTTB
43/1 29/1/1918 H.24 561 prTTB
43/1 29/1/1918 Q.24 923 TTB+
43/1 29/1/1918 V.24 498 TB+
43/1 29/1/1918 Y.24 501 SUP
Billets référencés : 179
 
Si vous possédez un exemplaire non référencé, faites-le connaitre!
 
1 - 1b - 1t - 2 - 2b - 3 - 6 - 6b - 7 - 9 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28t - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 50 - 56 - 57 - 59 - 62 - 63 - 63b - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 69b - 69t - 70b - 70t - 70/2 - 71
 
© 2005 Fayette Editions, tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation