Gauche

 

 

AccueilNos OuvragesNos MultimédiaLa BoutiqueChroniques de Claude FayetteNos Articles en ligneInventaire des billets raresEst-ce un Bojarski?BilletophilieCalendrier bourses et exposNos Liens et Nos partenairesPour nous contacter sur nos produits ou pour toutes demandes d'information

 

 

Rechercher

 

 

 

 

Site partenaire
Billets Fautés

Accueil > Inventaire > XXème
Inventaire XXème s.

 

44
5000 Francs Victoire Type 1934
 
Dates prises en compte pour l'inventaire : 1934 et 1935
 
Nombre de billets par référence :
1934 44/1 37
1935 44/2 48
44/3 36
 
Réf. Date Alph. Etat Commentaire
44/1 08/11/1934 L.1 854 SPL magnifique exemplaire
44/1 08/11/1934 R.1 835 TTB
44/1 08/11/1934 W.1 787 TTB plis verticaux, trous d'épingles
44/1 08/11/1934 B.2 642 TB
44/1 08/11/1934 N.2 644 TB
44/1 08/11/1934 P.2 903 prSUP
44/1 08/11/1934 X.2 348 prTB
44/1 08/11/1934 X.2 641 TTB
44/1 08/11/1934 Y.2 065 SUP+
44/1 08/11/1934 Y.2 066 SUP
44/1 08/11/1934 C.3 173 TB
44/1 08/11/1934 W.3 083 prTTB
44/1 08/11/1934 G.4 287 TTB+
44/1 08/11/1934 L.4 598 SUP
44/1 08/11/1934 N.4 762 SUP
44/1 08/11/1934 S.4 787 prTTB marge du haut encollée, petit manque coin droit
44/1 08/11/1934 Y.4 290 TB déchirure à 6h
44/1 08/11/1934 C.5 502 TB+
44/1 08/11/1934 F.5 prTTB
44/1 08/11/1934 W.5 808 TTB
44/1 08/11/1934 O.6 855 TB+ petits manques à 2h et 7h
44/1 08/11/1934 B.7 031 B
44/1 08/11/1934 M.7 011 TB
44/1 08/11/1934 Z.7 TB+
44/1 08/11/1934 K.8 483 B taches de rouille, fentes
44/1 08/11/1934 L.8 797 TTB+
44/1 08/11/1934 L.8 984 TTB+
44/1 08/11/1934 O.8 275 TTB
44/1 08/11/1934 O.8 997 SUP
44/1 08/11/1934 R.8 039 TTB
44/1 08/11/1934 V.8 766 prSPL légérement aplati
44/1 08/11/1934 F.9 942 TTB aplati
44/1 08/11/1934 L.9 188 B
44/1 08/11/1934 Q.10 048 TTB plié en 8
44/1 08/11/1934 H.11 699 TTB+
44/1 08/11/1934 N.11 641 TTB
44/1 08/11/1934 W.11 869 TTB
44/2 16/05/1935 H.13 434 TTB+
44/2 16/05/1935 P.13 031 SUP
44/2 16/05/1935 Q.13 721 TTB
44/2 16/05/1935 T.13 TB
44/2 16/05/1935 G.14 251 prTTB
44/2 16/05/1935 K.15 621 TTB
44/2 16/05/1935 Q.15 313 SUP+ légérement aplati, 3 épinglages
44/2 16/05/1935 Q.15 576 SPL fente à 3 h, scotch
44/2 16/05/1935 R.15 196 TB+ fente à 3 h, scotch
44/2 16/05/1935 G.16 644 prSPL
44/2 16/05/1935 G.16 991 TB fente à 3 h, scotch
44/2 16/05/1935 K.16 543 TB+
44/2 16/05/1935 O.16 835 SUP
44/2 16/05/1935 U.16 888 TTB+
44/2 16/05/1935 L.17 080 prSUP
44/2 16/05/1935 N.17 597 TTB petite fente
44/2 16/05/1935 T.17 921 prTB
44/2 16/05/1935 W.17 797 TTB+
44/2 16/05/1935 Y.17 054 TTB fente à 3 h, scotch
44/2 16/05/1935 M.19 273 SUP
44/2 16/05/1935 W.19 331 SUP
44/2 16/05/1935 Z.19 171 TTB
44/2 16/05/1935 B.20 578 prSUP
44/2 16/05/1935 B.20 716 prSUP quelques épinglages dont un grand rouillé
44/2 16/05/1935 B.20 750 SUP
44/2 16/05/1935 B.20 902 SUP
44/2 16/05/1935 B.20 904 SUP+
44/2 16/05/1935 B.20 908 SUP+
44/2 16/05/1935 C.20 691 TTB+
44/2 16/05/1935 C.20 811 SUP légérement aplati
44/2 16/05/1935 C.20 908 TTB
44/2 16/05/1935 P.21 146 TTB+
44/2 16/05/1935 S.21 537 TB+ aspect TTB avec gros trous à l'épinglage
44/2 16/05/1935 T.21 121 TTB
44/2 16/05/1935 T.21 699 TB+
44/2 16/05/1935 A.22 654 prTTB
44/2 16/05/1935 D.22 694 TTB mouillé
44/2 16/05/1935 K.22 278 TTB aplati
44/2 16/05/1935 N.22 244 TB+ aplati, coupure 5 mm à 6h
44/2 16/05/1935 O.22 514 prTTB
44/2 16/05/1935 Z.22 182
44/2 16/05/1935 C.23 482 TB
44/2 16/05/1935 E.23 686 TB+
44/2 16/05/1935 F.23 094 SPL
44/2 16/05/1935 O.23 089 SUP+
44/2 16/05/1935 X.23 819 TB
44/2 16/05/1935 E.24 235 TB
44/2 16/05/1935 J.24 651 SUP
44/3 11/07/1935 F.25 294 prTTB
44/3 11/07/1935 F.25 524 TTB
44/3 11/07/1935 H.25 819 TB petit manque angle supérieur droit
44/3 11/07/1935 R.25 635 prSUP
44/3 11/07/1935 Q.26 514 TTB+
44/3 11/07/1935 R.26 275 TTB+
44/3 11/07/1935 C.27 477 TTB+ tamponné annulé
44/3 11/07/1935 M.27 429 TTB mouillé
44/3 11/07/1935 A.28 540 TTB
44/3 11/07/1935 Y.28 145 TTB
44/3 11/07/1935 A.29 775 TB
44/3 11/07/1935 O.29 855 TTB
44/3 11/07/1935 X.29 582 TTB
44/3 11/07/1935 F.30 081 prTTB
44/3 11/07/1935 F.30 479 prTB
44/3 11/07/1935 K.30 831 TTB
44/3 11/07/1935 K.30 894 B
44/3 11/07/1935 W.31 734 TTB
44/3 11/07/1935 A.32 137 TTB+
44/3 11/07/1935 C.32 739 TTB aplati
44/3 11/07/1935 F.33 632 TB
44/3 11/07/1935 L.33 921 TB+
44/3 11/07/1935 P.33 877 prTTB
44/3 11/07/1935 J.34 849 TB+ aplati, fentes recollées
44/3 11/07/1935 N.34 SUP
44/3 11/07/1935 K.35 415 TTB
44/3 11/07/1935 X.35 383 SUP+
44/3 11/07/1935 A.36 923 prTTB fente 1 mm à 3h
44/3 11/07/1935 B.36 429 TTB
44/3 11/07/1935 B.36 864 TTB+
44/3 11/07/1935 G.36 533 TB
44/3 11/07/1935 G.36 535 TTB+ 2 coupures à 9 h
44/3 11/07/1935 T.36 147 TTB+
44/3 11/07/1935 T.36 235 TB
44/3 11/07/1935 X.36 755 TTB mouillé
44/3 11/07/1935 Y.36 046 TB aplati,fente restaurée 2 cm
Billets référencés : 121
 
Si vous possédez un exemplaire non référencé, faites-le connaitre!
 
1 - 1b - 1t - 2 - 2b - 3 - 6 - 6b - 7 - 9 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28t - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 50 - 56 - 57 - 59 - 62 - 63 - 63b - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 69b - 69t - 70b - 70t - 70/2 - 71
 
© 2005 Fayette Editions, tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation